Maattabel
De onderstaande maten zijn onderhevig aan standaard toleranties en zijn slechts bedoeld als oriëntatie. Sommige artikelen hebben een strakker model om de vormen van het lichaam te onderstrepen. Hierbij wordt 'Body Fit', 'Slim Fit' of 'Regular Fit' vermeld in de product omschrijving. Als je een strakker T-shirt wil hebben, bestel dan een kleinere maat. Twijfel je, neem dan vooral even contact met ons op.
Maattabel dames :
EU | NL | Lichaam (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 32-34 | 165-172 | 74-81 | 58-65 | 85-91 |
S | 36-38 | 165-172 | 82-89 | 66-73 | 92-98 |
M | 40-42 | 165-172 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44-46 | 165-172 | 98-107 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48-50 | 165-172 | 108-119 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52-54 | 165-172 | 120-131 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56-58 | 165-172 | 132-142 | 115-126 | 133-143 |
4XL | 60-62 | 165-172 | 143-153 | 127-136 | 144-154 |
Maattabel heren :
EU | NL | Lichaam (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
XS | 42-44 | 159-164 | 78-85 | 66-73 | 84-88 |
S | 44-46 | 166-173 | 86-93 | 74-81 | 92-96 |
M | 48-50 | 171-179 | 94-101 | 82-89 | 100-104 |
L | 52-54 | 177-184 | 102-109 | 90-99 | 108-112 |
XL | 56-58 | 182-188 | 110-117 | 100-109 | 116-120 |
2XL | 60-62 | 185-191 | 118-125 | 110-119 | 124-128 |
3XL | 64-66 | 185-191 | 126-133 | 120-129 | 132-136 |
4XL | 68-70 | 191-195 | 134-141 | 130-139 | 137-141 |
5XL | 72 | 198-204 | 142-145 | 140-144 | 142-148 |
Openingstijden :
Maandag | 10.00 / 21.00 |
Dinsdag | 10.00 / 21.00 |
Woensdag | 10.00 / 21.00 |
Donderdag | 10.00 / 21.00 |
Vrijdag | 10.00 / 17.00 |
Zaterdag | 10.00 / 17.00 |
Zondag | gesloten |
Volg ons via social media :
Facebook : /tattoosasholwierde
Instagram : /tattoosasholwierde
Webwinkel links :
Contact :
Hoofdweg 46
9905 PD Holwierde
T : 06 24 363 255 E : saskia@tattoosas.nl
KvK : 63369656
Bekijk ook onze contact pagina
Copyright © 2020 TattooSas